Preisliste:
Appartement:
Anzahl der Personen | 1 Person | 2 Personen |
für 1 Nacht | -/- | -/- |
für 2 Nächte | 92,00 € | 136,00 € |
für 3 Nächte | 130,00 € | 196,00 € |
jede weitere Nacht | +38,00 € | +60,00 € |
Ferienwohnung:
Anzahl der Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
für 1 Nacht | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
für 2 Nächte | 190,00 € | 190,00 € | 190,00 € | 210,00 € | 230,00 € | 250,00 € |
für 3 Nächte | 270,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 360,00 € |
jede weitere Nacht | +80,00 € | +80,00 € | +80,00 € | +90,00 € | +100,00 € | +110,00 € |
Anreise von 15:00 bis 21:00 Uhr
Abreise bis spätestens 10:00 Uhr
Konditionen für Monteure auf Anfrage.